※ Cabina cerrada
La cabina cerrada de diseño ergonómico con ROPS/FOPS estándar tiene un amplio campo de visión, operación cómoda y alta seguridad.
El chasis de paso especialmente diseñado para minas subterráneas es confiable y duradero; la intercambiabilidad universal de accesorios de varios modelos es muy alta, lo que puede reducir el costo de la gestión de repuestos.
El freno de servicio y el freno de estacionamiento son sistemas de frenos de doble circuito independientes, que brindan una doble garantía de seguridad.El freno de liberación hidráulica del freno de resorte completamente cerrado es estándar para lograr una protección de frenado más segura.
El eje delantero adopta una estructura de amortiguación de giro especial, que garantiza la tracción en las cuatro ruedas del equipo, una buena adherencia y una fuerza más estable, y al mismo tiempo aumenta la absorción de impactos del equipo en entornos hostiles y mejora la comodidad del conductor. operación.
El sistema de diagnóstico inteligente puede monitorear todos los parámetros del vehículo de servicio en tiempo real para garantizar la seguridad de las personas y las máquinas, y puede verificar la información de mantenimiento, el diagnóstico del sistema y los registros de alarmas y otros documentos en la pantalla LCD de 7 pulgadas del panel de instrumentos de conducción. , proporcionando un diagnóstico de fallas rápido y conveniente
Modelo | XYFL-5 | XYCY-4000 | XYUC-2 | XYFCB-3 | XYSS-10 | XYFH-5 | XYSS-20 | XYFCB-2 |
Potencia del motor(KW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 315 | 54 |
Capacidad de carga 5T | Volumen del tanque 400OL | Capacidad de levantamiento 2T | Volumen del compartimiento 4m³ | Volumen del tanque 10m³ | Volumen efectivo de hormigón 4m³ | Volumen del tanque 20m³ | Volumen del compartimiento 2.5m³ | |
Velocidad de conducción(km/h) | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-24.3 | 0-24.3 | 0-27.2 | 0-16.4 |
Largo(mm) | 7510 | 7625 | 7610 | 7510 | 8650 | 9250 | 10100 | 6200 |
Ancho(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 2800 | 1460 |
Alto(mm) | 2150 | 2300 | 2150 | 2150 | 2700 | 2500 | 3160 | 2000 |
Peso(kg) | 88oo | 9500 | 9400 | 9o0o | 14700 | 14000 | 300o0 | 5940 |
Min. Radio interior de giro(mm) | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 4700 | 4760 | 5204 | 3200 |
Min. Radio exterior de giro(mm) | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 7375 | 7395 | 8914 | 4920 |
Contáctenos
Complete sus datos de teléfono y correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted para resolver su problema lo antes posible