Equipado con un taladro de roca RNP de alta potencia, con potencia potente, alta eficiencia, bajo consumo de energía, bajo nivel de ruido, motor rotativo reversible bidireccional y regulación de velocidad continua, que puede proporcionar el par potente requerido para una operación eficiente; el sistema avanzado de doble amortiguador protege el taladro de roca y herramientas de perforación; La acción combinada del aceite, el amortiguador y el acumulador de retorno de aceite garantiza el buen funcionamiento de la perforadora de roca, el propulsor, la pluma de perforación y el sistema hidráulico, mejora la eficiencia de la producción y reduce la tasa de fallas y la carga de trabajo de mantenimiento.
Apariencia y dimensión(mm) | Brazo de trabajo | Profundidad de perforación(mm) | Peso de la máquina(T) | Diámetro del broca(mm) | Altura mínima sobre el suelo(m) | Ángulo de dirección | Área de cobertura del equipo(㎡) | ||||||
1267*ex 2080/Después de 1800*2900/2200 | Brazo de trabajo único | 4010 | 12 | 45 | 261 | ±41° | 33 | ||||||
Plataforma de perforación | |||||||||||||
Cola de perforación | Poder de impacto(kw) | Frecuencia de impacto(Hz) | Sistema de giro | ||||||||||
T38 | 18 | 60 | Giratorio independiente | ||||||||||
Viga propulsora | |||||||||||||
Longitud de taladro( mm ) | Profundidad de perforación( mm ) | propulsión(Kn ) | |||||||||||
4010 | 4000 | 13 | |||||||||||
Practicar el brazo | |||||||||||||
Mantener en paralelo | Viga de propulsión flip | Ángulo de elevación del brazo de perforación (max) | Ángulo de oscilación del brazo de perforación (max) | ||||||||||
Totalmente | 360° | +65°/-30° | ±35° |
Contáctenos
Complete sus datos de teléfono y correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted para resolver su problema lo antes posible